100%(10min)500A
强制水冷
焊枪接口:内螺纹M16x1.5
序号 | 型号 | 名称 | 备注 | 序号 | 型号 | 名称 | 备注 |
1 | WP-27B | 20”TIG水冷焊枪 | 9 | 57N45 | 钨极夹1.0 | ||
2 | WP-27-0004 | 护套 | 57N46 | 钨极夹1.6 | |||
3 | WP-27B-3000 | 20”顶杆 | 57N46-2.0 | 钨极夹2.0 | |||
4 | GB-T 3452.1 G 10.6×2.65 | O型圈 | 易损件 | 57N47 | 钨极夹2.4 | 易损件 | |
GB-T 3452.1 G 9×1.8 | O型圈 | 易损件 | 57N48 | 钨极夹3.2 | 易损件 | ||
5 | 49V22 | 分流器1.0 | 易损件 | 57N49 | 钨极夹4.0 | 易损件 | |
49V23 | 分流器1.6 | 易损件 | 57N50 | 钨极夹4.8 | 易损件 | ||
49V23-2.0 | 分流器2.0 | 易损件 | 57N51 | 钨极夹6.4 | 易损件 | ||
49V24 | 分流器2.4 | 易损件 | 10 | WP-27-6000 | 回水电管1.5m | 易损件 | |
49V25 | 分流器3.2 | 易损件 | WP-27-6000L1 | 回水电管3.5m | 易损件 | ||
49V26 | 分流器4.0 | 易损件 | WP-27-6000L2 | 回水电管7.5m | 易损件 | ||
49V27 | 分流器4.8 | 易损件 | 11 | WP-27-5000 | 进气管1.5m | 易损件 | |
49V28 | 分流器6.4 | 易损件 | WP-27-5000L1 | 进气管3.5m | 易损件 | ||
6 | WP-27B-2000 | 9”枪体 | WP-27-5000L2 | 进气管7.5m | |||
7 | JB-T 6659 G 28×2.0 | O型圈 | 易损件 | 12 | WP-27-4000 | 进水管1.5m | 易损件 |
8 | 57N75 | 陶瓷喷嘴#6 9.6mm | 易损件 | WP-27-4000L1 | 进水管3.5m | 易损件 | |
53N88 | 陶瓷喷嘴#10 16mm | 易损件 | WP-27-4000L2 | 进水管7.5m | 易损件 | ||
57N74 | 陶瓷喷嘴#8 12.8mm | 易损件 | 13 | WP-27-8000 | 布套3.0m | 易损件 | |
53N87 | 陶瓷喷嘴#12 19.2mm | 易损件 | WP-27-8000L | 布套7.0m | 易损件 |
Copyright © 昆山华焊科技有限公司 版权所有 网站备案号:苏ICP备2021037889号-1